更新時(shí)間:2024-10-28
訪問(wèn)量:1250
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:蘇州市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,印刷包裝 |
---|
518-351DC三豐測(cè)高儀特點(diǎn):
1、指示精度:可達(dá)(1.1+0.6L/600)μm
2、簡(jiǎn)單的一鍵操作
3、使用彩色TFT液晶
4、USB-存儲(chǔ)容量無(wú)限制
5、協(xié)助測(cè)量動(dòng)作的高精度空氣軸承
6、測(cè)量,演算功能
7、可實(shí)現(xiàn)測(cè)量工作的標(biāo)準(zhǔn)化
8、統(tǒng)計(jì)分析功能協(xié)助質(zhì)量管理
9、具有高度兼容性的數(shù)據(jù)處理裝置
10、豐富多樣的外部接口
11、對(duì)應(yīng)多種工作的豐富的測(cè)針選配
518-351DC三豐測(cè)高儀技術(shù)參數(shù):
貨號(hào) | 518-351DC | 518-352DC | |
型號(hào) | LH-600E | LH-600EG | |
測(cè)量范圍(行程) | 0-972mm(600mm) | ||
顯示量 | 0.0001/0.001/0.01/0.1mm(可以選擇) | ||
指示精度 | (1.1 0.6L/600) um L是任意長(zhǎng)度 | ||
重復(fù)精度 | 平面:0.4um,孔0.9um | ||
直角度 | 5um(補(bǔ)正后) | ||
直線度 | 4um(機(jī)器精度) | ||
導(dǎo)向方式 | 滾動(dòng)式軸承驅(qū)動(dòng) | ||
驅(qū)動(dòng)方式馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器 | (5,10,15,20,25,30,40mm/s)手動(dòng) | ||
測(cè)長(zhǎng)系統(tǒng) | 反射型線性編碼器 | ||
測(cè)力 | 1N(自動(dòng)定壓功能) | ||
平衡方式 | 懸控裝置 | ||
主機(jī)浮動(dòng)方式 | 全浮動(dòng)(移動(dòng)時(shí))/半浮動(dòng)(測(cè)量時(shí))空氣軸承 | ||
空氣源 | 內(nèi)置壓縮機(jī) | ||
顯示裝置 | 5.7英寸采用TFI LCD(320*240dot LED帶背光) | ||
可存儲(chǔ)程序 | 50 | ||
可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 60000(1個(gè)程序數(shù)據(jù)3000) | ||
電源 | 電池/AC適配器 | ||
電池操作時(shí)間 | 待機(jī)約10小時(shí),運(yùn)行約5小時(shí) | ||
電池充電時(shí)間 | 約3小時(shí)(充電時(shí)也可使用) | ||
外觀尺寸W*D*H) | 237*448*1013mm | 247*448*1013mm | |
重量 | 24KG | 24.5KG | |
溫濕度范圍 | 5-40℃,20-80%
|
上一篇 : 愛(ài)色麗Ci64色差儀 印刷包裝
下一篇 : 三豐尖爪千分尺342-261范圍0-25mm