更新時間:2024-10-28
訪問量:842
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:蘇州市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
---|
馬爾表面粗糙度儀PS10
驅(qū)動單元(可拆卸)
符合標(biāo)準(zhǔn)的1標(biāo)準(zhǔn)探頭
內(nèi)置可充電電池
粗糙度標(biāo)準(zhǔn)集成到住房(可拆卸),包括馬爾校準(zhǔn)證書
探頭保護(hù)
充電器/ 3適配器
操作說明
帶肩帶的手提箱
傳輸線
驅(qū)動單元的擴(kuò)展電纜
高度調(diào)整(集成)
簡單直觀的使用:作為一個智能手機(jī)使用方便
4.3“TFT觸摸顯示屏可調(diào)顯示
啟動按鈕也作為直接訪問開始屏幕的主頁按鈕
數(shù)據(jù)備份為TXT,x3p或PDF文件
電源獨(dú)立操作:超過1200個測量,而無需重新充電儀器
一體化的解決方案。體積小、重量輕(約500克)
儀器的靈活性:可移動的驅(qū)動單元
所有的測量位置,你需要:水平,垂直,倒
31表面參數(shù)提供相同的范圍內(nèi)的功能,作為一個實(shí)驗(yàn)室儀器。
由于一個集成的,可移動的粗糙度標(biāo)準(zhǔn)無誤操作
快速訪問您經(jīng)常使用的功能,通過在顯示中的*愛列表
非常短的激活時間:結(jié)果在幾秒鐘內(nèi)
自動截止選擇,所以即使是非專家可以確保得到正確的測量結(jié)果
馬爾表面粗糙度儀PS10
技術(shù)參數(shù):
型號 | 6910230 - MarSurf PS10 set 2μm | 6910232 - MarSurf PS10 Set 5 μm |
測量原則 | 探針法 | 探針法 |
輸入 | 感應(yīng)式滑動測頭 | 感應(yīng)式滑動測頭 |
測量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 |
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) |
過濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 | 可選 |
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根據(jù) ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
采樣長度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 5 | 可選:1 至 5 |
探針 | 2 µm | 5 µm |
測量力 (N) | 約..0.7 mN | 大約 0.7 mN |
校準(zhǔn)功能 | 動態(tài) | 動態(tài) |
儲量 | 多 15 個輪廓,多 20000 個結(jié)果 | 多 15 個輪廓,多 20000 個結(jié)果 |
其他 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時間 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時間 |
防護(hù)系統(tǒng) | IP 40 | IP 40 |
可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
寬范圍電源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V |
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
上一篇 : 瑞士杰恩爾ZGM1120光澤度儀
下一篇 : 德國馬爾粗糙度儀更換配件與維修 PS10