更新時間:2024-10-28
訪問量:1360
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:蘇州市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
---|
日本力新寶推拉力計FGP-20 銷售與維修
1.采用鎳氫電池,故可長時間使用
2.使用 USB,可向電腦傳送數(shù)據(jù)
3.存儲功能可存儲計測數(shù)據(jù)(多可存儲 1000 條)
4.有比較功能,可判斷產(chǎn)品是否合格(有判定結(jié)果的 I/O 輸出功能)
5.額定容量 2.000N(200.0gf) ~ 1000N(100.0kgf) 之間的全系列機種
6.采用簡單操作可實現(xiàn)顯示數(shù)值和顯示單位倒轉(zhuǎn)的倒轉(zhuǎn)式顯示
7.一鍵操作可實現(xiàn) N、kgf(gf)、lbf(ozf) 等各單位的切換
8.分別計測正值和負值的峰值(峰值保持)
9.1000 次 / 秒的高速峰值計測
10.可從 20 次 / 秒選擇計測次數(shù)
產(chǎn)品特點:
日本力新寶推拉力計FGP-20 銷售與維修
技術(shù)參數(shù)
FGP型 | FGP-0.2 | FGP-0.5B | FGP-1B | FGP-2 | FGP-5 | FGP-10B | FGP-20 | FGP-50 | FGP-100 |
工作范圍 | 0.2磅 | 0.5磅 | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅 | 100磅 |
200.0克 | 500.0克 | 1000克 | 2KG | 5KG | 10.00KG | 20.00KG | 50.00KG | 100KG | |
2.000牛頓 | 5.000N | 10.00N | 20.00N | 50.00N | 100.0N | 200.0N | 500.0N | 1000N | |
分辨率 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 | . |
(0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | . | |
0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | . | |
0.001N | 0.001N | 0.01N | |||||||
精度 | ±0.2%f.s(額定) | ||||||||
顯示 | 4位數(shù),液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測定時數(shù)字前加負號 | ||||||||
顯示更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五選一 | ||||||||
采樣速度 | 每秒1000次 | ||||||||
過載承受 | 額定值的200% | ||||||||
電源 | 可充電的鎳鋰電池或交直六小變壓器 | ||||||||
自動關(guān)機 | 有,但外接交直流電源時不起作用 | ||||||||
電池使用 | 連續(xù)12小時 | ||||||||
電池充電 | 連續(xù)18小時 | ||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||||
尺寸規(guī)范 | 130mm*75mm*38mm | ||||||||
重量 | 450g | ||||||||
標準配用件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭, |
上一篇 : 德國尼克斯QNix7500 測厚儀 兩用探頭
下一篇 : QVMS-4030臺碩影像儀